https://rada.info/upload/users_files/22832385/4f835961eafe9707ed629301167bbfa2.xlsx
14:01 21.05.2025
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
| наказ Міністерства фінансів України | ||||
| від 28 січня 2002р. №57 | ||||
| (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||
| від 4.12.2015р. №1118) | ||||
| Затверджено в сумі | 6703973 | |||
| Шість мільйонів сімсот три тисячі девятсот сімдесят | ||||
| три гривень 00 копійок | ||||
| Начальник відділу освіти ,культури, молоді та спорту Глибоцької селищної ради | ||||
| Петро ОСТАФІЙЧУК | ||||
| 17 січня 2025р | ||||
| КОШТОРИС | ||||
| на 2025 рік | ||||
| 42788771 Відділ освіти,культури, молоді та спорту Глибоцької селищної ради 22832385 ОЗО Глибоцький ліцей | ||||
| Код за ЄРДПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи | ||||
| 60400. смт Глибока, вул. Шевченка, 5 | ||||
| найменування міста, району, області | ||||
| Вид бюджету місцевий | ||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 | орган з питань освіти та науки | |||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитуваннядержавного бюджету | ||||
| Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету 0611021 | грн. | |||
| Найменування показників | Код | Сума змін (+;-) | ||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надходження - усього | х | 6503973 | 200000 | 6703973 |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 6503973 | х | 6503973 |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету | х | х | 200000 | 200000 |
| надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами: | 250100 | х | 200000 | 200000 |
| - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно функціональними повноваженнями | 25010100 | х | 200000 | 200000 |
| - кошти, отримуються установами від господарської та або виробничої діяльності | 25010200 | х | 0 | |
| - плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | х | 0 | |
| - кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | 25010400 | х | 0 | |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ: | 250200 | х | 0 | 0 |
| - благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами | 25020100 | х | 0 | |
| - кошти, що утримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень | 25020200 | х | 0 | 0 |
| Інші надходження у т.ч.: | х | 0 | 0 | |
| Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов"язання) | х | 0 | ||
| Кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | х | 0 | 0 |
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього | х | 6503973 | 200000 | 6703973 |
| Поточні видатки | 2000 | 6503973 | 200000 | 6703973 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 3577277 | 0 | 3577277 |
| Оплата праці | 2110 | 2909117 | 0 | 2909117 |
| Заробітна плата | 2111 | 2909117 | 0 | 2909117 |
| Грошове утримання військовослужбовців | 2112 | 0 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 668160 | 0 | 668160 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 2921596 | 200000 | 3121596 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі мякий інвентар та обмундирування | 2210 | 1073505 | 1073505 | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 4555 | 4555 | |
| Продукти харчування | 2230 | 120000 | 200000 | 320000 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 267036 | 267036 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 0 | 0 | |
| Видатки на заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | 0 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 1454500 | 0 | 1454500 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 0 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 240020 | 240020 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 790390 | 790390 | |
| Оплата природного газу | 2274 | 407580 | 407580 | |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 16510 | 16510 | |
| Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального)значення | 2280 | 2000 | 0 | 2000 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізіції державних (регіональних) програм | 2281 | 0 | ||
| Окремі заходи по реалізації: державних(регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 2000 | 2000 | |
| Обслуговування боргових зобовязань | 2400 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобовязань | 2410 | 0 | ||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобовязань | 2420 | 0 | ||
| Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0 | ||
| Трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0 | ||
| Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям | 2630 | 0 | ||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 5000 | 0 | 5000 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | ||
| Стипендії | 2720 | 0 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 5000 | 5000 | |
| Інші видатки | 2800 | 100 | 100 | |
| Капітальні видатки | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0 | 0 | |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0 | ||
| Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів | 3122 | 0 | ||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0 | ||
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 0 | ||
| Реконструкція та рестраврація | 3140 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкція жотлового фонду(приміщень) | 3141 | 0 | ||
| Реконструкція та реставрація інших об"єктів | 3142 | 0 | ||
| Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0 | ||
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0 | ||
| Придбання землі і нематеріальних активів | 3160 | 0 | ||
| Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0 | ||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0 | ||
| Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям | 3230 | 0 | ||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0 | ||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0 | 0 | 0 |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0 | ||
| Надання кредитів підприємствам , установам, організаціям | 4112 | 0 | ||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0 | ||
| Нерозподілені видатки | 9000 | 0 | ||
| Директор(завідувач) | Дмитро ГЛОБАК | |||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
| Головний бухгалтер | Анастасія ТРАЧ | |||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
| 0 | ||||
| 17 січня 2025р | ||||
| * сума проставляється по коду відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ-усього" | ||||
14:01 21.05.2025